源码交付 · v1.0
扫码点餐小程序 · 功能表
一套已经做完的「桌码点餐 / 扫码点餐」系统:H5 前台(可嵌小程序 web-view)+ 原生微信小程序 + PHP 后台,扫码即点、微信支付、会员储值、小票打印全链路打通。
14
小程序页面
4 个 tab + 10 个内页
2
套前台
H5 + 原生小程序
50+
后端接口
用户端 + 后台
23
数据库表
含订单 / 会员 / 营销
20
后台功能页
分 8 大模块
6
运营链路
点餐 · 储值 · 积分 · 券 · 触达 · 数据
一 · 用户端功能(14 个页面,4 个 tab)
原生微信小程序(WXML / WXSS / JS),自定义 tabbar:首页 / 点餐 / 订单 / 我的。扫码进入 H5 也能用同一套后端。
| 模块 | 页面 | 功能点 |
|---|---|---|
| 首页 | index | 门店信息、Banner 轮播、快捷入口、扫码点餐引导、会员 / 储值入口、推荐菜品 |
| 点餐 | menu | 菜品分类切换、菜品列表(图 / 价 / 标签)、加入购物车、规格选择、实时购物车、数量增减 |
| 菜品详情 | dish | 高清大图、描述、规格 / 加料多选、价格联动、加入购物车 |
| 结算 | checkout | 购物车清单、桌号 / 备注、会员折扣、优惠券抵扣、积分抵现、微信支付下单 |
| 订单 | order | 当前 / 历史订单、状态(待支付 / 进行中 / 已完成 / 已取消)、再来一单 |
| 订单详情 | order-detail | 菜品明细、金额拆分、支付信息、状态流转 |
| 我的 | mine | 微信登录、会员信息、储值余额、积分、优惠券、我的订单、消息、设置 |
| 会员等级 | level | 等级权益、升级进度、会员价说明 |
| 储值 | recharge | 储值套餐、微信支付充值、余额明细 |
| 优惠券 | coupons | 领券 / 我的券、使用范围与门槛、到期提醒 |
| 积分 | points | 积分明细、积分商城兑换礼品 |
| 消息 | messages | 支付 / 核销 / 活动通知、全部已读 |
| 资料 | profile | 昵称 / 头像 / 手机、偏好设置 |
| 登录 | login | 微信一键登录、token 持久化、自动续登 |
二 · 运营与变现链路
点餐、支付、储值、核销、到账、记录都是通的,不是画在页面上的按钮。
| 链路 | 实现方式 | 状态 |
|---|---|---|
| 桌码点餐 | 扫码即点、无需下载,H5 / 小程序双端统一下单,降低排队与人力 | 已通 |
| 会员储值 | 储值套餐 + 会员等级 + 等级权益,余额支付、提升复购与现金流 | 已通,需自备商户号 |
| 积分体系 | 消费得积分、积分明细可查、积分商城兑换实体 / 虚拟礼品 | 已通 |
| 优惠券营销 | 满减 / 折扣券模板、领券与核销、核销记录后台可查 | 已通 |
| 消息触达 | 订阅消息模板 + 发送记录,支付成功 / 核销 / 活动通知 | 已通,模板 ID 后台填 |
| 数据看板 | 数据概览 + 经营报表(营收 / 客单 / 品类 / 时段),看生意卡在哪 | 已通 |
三 · 后台管理(8 大模块 / 20 功能页)
左侧 8 个模块分组,20 个功能页,改价格、改菜品、换推荐位、发券都不用碰代码。
| 模块 | 包含 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作台 | 数据概览 | 今日营收、订单数、客单价、待处理等一眼看清 |
| 基础设置 | 站点设置、门店信息 | 品牌名、logo、营业时间、桌位规则、联系方式 |
| 内容运营 | 首页轮播、快捷入口 | Banner 与首页入口卡片可视化管理 |
| 菜品管理 | 菜品分类、菜品管理、菜品规格 | 分类树、菜品上下架 / 排序 / 标签、多规格加价 |
| 会员运营 | 会员列表、会员等级、储值套餐、会员权益、积分礼品 | 查会员、配等级与权益、上架储值套餐、积分商城 |
| 营销触达 | 优惠券、核销记录、消息模板、消息记录 | 发券、查核销、配订阅消息模板与发送留痕 |
| 订单履约 | 订单管理、兑换记录 | 订单查询 / 改状态、积分兑换记录核对 |
| 数据报表 | 经营报表 | 按日 / 品类 / 时段统计营收与销量 |
四 · 技术与交付
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小程序前端 | 原生微信小程序(WXML / WXSS / JS),14 个页面,自定义 tabbar,rpx 适配与安全区处理 |
| H5 前台 | 原生 HTML / CSS / JS 扫码点餐页,可独立部署,也可嵌进小程序 web-view 共用后端 |
| 服务端 | PHP 8.0+ / MySQL 5.7+,13 个路由文件、50+ 接口,Token 鉴权、参数校验、统一响应封装 |
| 数据库 | 23 张表,提供全新安装脚本(schema.sql)与增量迁移脚本 |
| 微信能力 | 微信登录、微信支付、订阅消息、小程序码、云打印(小票)对接 |
| 交付物 | H5 前台源码、原生小程序源码、PHP 后端 + 后台管理页、数据库脚本、安装部署文档、演示服务 |
交付清单
- H5 扫码点餐前台全部源码(原生,未加密,注释在)
- 原生微信小程序全部源码(14 页)
- PHP 后端全部源码 + 后台管理页
- 数据库脚本(全新安装 / 增量迁移)
- 一步步的安装部署文档
- 演示服务与验收要点(部署问题可答疑,不含代安装)
不含项 · 先看清楚再拍
- 微信小程序账号、主体资质、类目审核
- 已备案域名、服务器、SSL 证书
- 微信支付商户号与 API 证书
- 菜品图、品牌图、字体等素材版权(需自备)
- 代上架、代运营、代二开
- 不保证过审、不承诺收益
© 2026 扫码点餐小程序(演示品牌:炙野炭火烤肉)丨源码交付








产品规格与交付说明
✓全开源前端源码
✓全开源后端源码
✓数据库脚本
✓部署与二开文档
| 技术栈 | Nginx PHP8.0 Mysql5.7 |
|---|---|
| 交付方式 | 支付成功后自动发放下载凭证 |
| 授权范围 | 源码无授权、0加密、无域名锁、支持商业运营、支持转售 |
| 部署环境 | Nginx + PHP 8.0 + MySQL 5.7(以商品实际要求为准) |
购买常见问题
支持,代码无加密、无域名授权锁。
Nginx + PHP 8.0 + MySQL 5.7
支持,本站全部源码均支持商用!
购买后不支持退款,源码为全开源源码,有问题可以联系我们修复!
服务保障
✓
正版授权
源码具备合法授权,可商用可二开
⌘
部署答疑
环境问题协助排查,提供部署文档
◈
版本修复
版本内缺陷修复,长期二开可选
☁
私有化交付
源码与数据全部落在自有服务器
用户评价(0)
该商品暂无公开评价,购买完成并交易后即可评价。