松间咖啡 · 小程序功能清单
01页面功能清单
9 个页面全部接入 /api/content,静态文案零硬编码;标「演示」的两个占位页按原流程保留「正在准备中」提示。
| 页面 | 路径 | 核心功能 | 数据类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 首页 | pages/index/index | 品牌轮播(多图)、双点单入口、三快捷入口、优惠券/次卡列表 | 轮播 / 卡片 / 角标 | 可配 |
| 手机点单 | pages/phone-order/index | 门店信息、自提外送切换、左分类右商品、分类横幅、后台驱动的动态规格弹窗(杯型/温度/加料/小料,单选多选、必选校验、加价实时合计、已选摘要) | 商品 / 分类 / 规格弹窗 | 可配 |
| 订单详情 | pages/order/index | 待支付明细 → 真实微信支付 → 下单成功:取餐码、取餐号、三步进度、倒计时;规格文本随订单展示 | 订单 / 支付 v3 | 可配 |
| 我的 | pages/profile/index | 用户信息、三项数据、等级进度条、权益入口、功能列表 | 用户 / 等级 | 可配 |
| 松间日常卡 | pages/points/index | 主视觉、价格标签、权益条款、协议勾选、底部购买栏 | 月卡权益 | 可配 |
| 积分商城 | pages/gifts/index | 积分数值、三个顶部标签、签到卡、标语、三分类、兑换商品网格 | 积分 / 兑换 | 可配 |
| 次卡优惠券 | pages/coupons/index | 全部/次卡/月卡切换、卡券列表、购买按钮、购买记录入口 | 次卡 | 可配 |
| 外送服务 | pages/delivery/index | 占位页(功能开发中) | — | 演示 |
| 生活选物 | pages/retail-mall/index | 占位页(功能开发中) | — | 演示 |
02后端与支付能力
登录与支付已按微信官方 v3 规范实现;默认 mock 演示支付,后台切到「真实微信支付」并填齐参数后才收款。规格金额由服务端按商品价 + 选项加价重算,不采信前端传的合计。
| 能力 | 接口 / 位置 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 微信登录 | /api/auth/login | code → jscode2session → openid/session_key/unionid → 签发 token;未配置自动回落游客 | 已实现 |
| 登录配置 | 后台 · 接口配置 | 登录模式、AppID、AppSecret、异常回落开关,全部可视化填写 | 已实现 |
| 微信支付 v3 | /api/order/pay | JSAPI 下单、RSA-SHA256 签名、二次签名返回 payParams | 已实现 |
| 支付回调 | /api/pay/notify | 验签 → AES-256-GCM 解密 → 核商户号与金额 → 幂等入账 | 已实现 |
| 主动查单 | /api/order/pay/confirm | 支付成功后向微信查单复核;小程序端 3 次状态轮询兜底 | 已实现 |
| 平台证书 | 后台 · 一键获取 | 自动下载解密微信支付平台证书;序列号变化自动刷新 | 已实现 |
| 演示支付 | pay_mode = mock | 不产生真实扣款,点支付直接进入制作中 | 已实现 |
| 订单 | /api/order/* | 创建、详情、状态、取餐二维码、支付状态 | 已实现 |
| 积分 | /api/points/signin | 每日签到、积分日志、顶部数值后台可配 | 已实现 |
| 商品 / 次卡 / 兑换 | /api/products、/api/cards、/api/gifts | 全部由数据库表驱动,后台增删改与上下架;/api/products 附带适用规格组 ID | 已实现 |
| 商品规格 | /api/specs | 规格组、选项、加价、单选/多选、必选、适用商品全部来自后台「规格管理」,点单页自动渲染 | 已实现 |
| 订单金额核算 | /api/order/create | 服务端按 cm_product.price + cm_spec_item.price_delta 重算,不信前端传的 total;规格文本与选项 ID 存入 items_json | 已实现 |
| 全站内容 | /api/content | 一次下发 147 项文案、图片、配色、数值、开关与主题变量 | 已实现 |
| 安装向导 | /install | 环境检测 → 填库 → 建 14 张表(含两张规格表)→ 导商品/规格/配置初始数据 → 生成配置 → 建管理员 | 已实现 |
| 在线升级 | Migrate v4 | 老站点覆盖代码自动补列、补建规格表并导入出厂规格、迁移旧配置、补齐 147 项,不重装不丢数据 | 已实现 |
| 真实收款 | — | 需企业主体 + 微信支付商户号 + 餐饮类目 + 备案 HTTPS + 0.01 元实测 | 需资质 |
03管理后台菜单
/admin/ 登录后可见 11 个菜单,全部表单化操作,无代码编辑。旧的「站点配置」入口已合并到「页面内容」,老书签访问会自动看到合并提示,不单独占菜单。
| 菜单 | 可以做什么 |
|---|---|
| 概览 | 订单数、已支付金额、在售商品、注册用户;接入状态与自检入口 |
| 页面内容 | 13 个分组共 147 项:文案 / 图片 / 主题色 / 圆角 / 数值 / 开关,逐组保存、逐组恢复默认 |
| 素材管理 | 上传 png/jpg/webp/gif(≤5MB),缩略图预览,文件名可直接填入图片字段 |
| 分类管理 | 新增/编辑分类名称、横幅主副标题、渐变起止色、排序、显隐 |
| 规格管理 | 新增/编辑规格组(名称、单选/多选、是否必选、适用商品、排序、启停)与组内选项(名称、加价、排序、启停);装完自带 4 组 11 项 |
| 接口配置 · 登录/支付 | 微信登录与支付 v3 全部参数、配置自检表、一键获取平台证书、回调地址展示 |
| 商品管理 | 名称、图片、售价、划线价、角标、分类、描述、排序、上下架,可勾选适用规格组 |
| 次卡管理 | 卡券名称、价格、封面文字、类型、排序、上下架 |
| 积分商城 | 兑换商品名称、所需积分、图片、展示文案、类型、排序、上下架 |
| 订单 | 取餐号、金额、订单状态、支付状态、微信交易号、方式、时间 |
| 用户 | 昵称、等级、积分、优惠券、注册时间 |
04全站后台可配项明细(147 项 / 13 组)
唯一真源是 tools/gen_content.py 的字段清单,它同时生成后台表单、小程序默认值与安装 SQL;点分组展开查看每一项的配置键、类型与默认值。商品规格另由「规格管理」页维护,不在这 147 项里。
01品牌与主题11 项展开 / 收起
品牌名、标语、分享文案与全局配色。改完小程序端立即生效,不用重新上传代码。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌名称 | ui.brandName | 单行文本 | 松间咖啡 | 页面标题、门店简称、分享文案都会用到 |
| 品牌标语 | ui.brandSlogan | 单行文本 | 慢一点,喝杯好的 | 首页与分享的副标题 |
| 分享标题 | ui.shareTitle | 单行文本 | 松间咖啡 · 一杯日常 | 转发给好友时显示的标题 |
| 货币符号 | ui.currency | 单行文本 | ¥ | 所有价格前缀 |
| 通用「准备中」提示 | ui.readyToast | 单行文本 | 正在准备中 | 未开放功能被点击时的提示文字 |
| 品牌主色 | ui.themeBrand | 颜色 | #1F4B3F | 按钮、深绿头部、进度条、卡片阴影 |
| 正文主色 | ui.themeInk | 颜色 | #22302B | 标题与正文文字 |
| 强调色 | ui.themeAccent | 颜色 | #D97A45 | 价格、角标、主支付按钮 |
| 页面背景色 | ui.themeBg | 颜色 | #F6F3EC | 全局底色 |
| 浅金色 | ui.themeTan | 颜色 | #C7A271 | 次级文字与装饰 |
| 卡片圆角 | ui.themeRadius | 数字 | 28 | 单位 rpx,只填数字 |
02图片素材3 项展开 / 收起
填文件名即可,也可在「素材管理」上传新图后从下拉里选。轮播支持多张,用英文逗号分隔。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 首页轮播图 | ui.imgHomeBanners | 图片文件名 | banner.png | 多张用英文逗号分隔,例如 banner.png,banner2.png |
| 日常卡主视觉 | ui.imgCardHero | 图片文件名 | card-hero.jpg | 「松间日常卡」页顶部大图 |
| 日常卡权益装饰 | ui.imgCardDeco | 图片文件名 | card-deco.jpg | 权益说明卡片顶部装饰图 |
03门店信息6 项展开 / 收起
点单页、日常卡页、订单页展示的门店名称与地址。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 门店名称 | ui.storeName | 单行文本 | 松间咖啡 · 丁香路店 | 点单页顶部与日常卡页顶部 |
| 门店简称 | ui.storeShort | 单行文本 | 松间咖啡 | 订单页门店标题 |
| 门店地址 | ui.storeAddress | 单行文本 | 丁香路 26 号 1 层 | — |
| 点单页距离 | ui.storeDistance | 单行文本 | 8.6km | — |
| 日常卡页距离 | ui.storeDistanceCard | 单行文本 | 10.1km | — |
| 站点名称 | ui.siteName | 单行文本 | 松间咖啡 | 后台与网页标题 |
04首页13 项展开 / 收起
两个点单入口、快捷入口、优惠券区文案与角标。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 左入口标题 | ui.homeEntry1Title | 单行文本 | 手机点单 | — |
| 左入口副标题 | ui.homeEntry1Sub | 单行文本 | 下单即送,趁热到手 | — |
| 右入口标题 | ui.homeEntry2Title | 单行文本 | 门店自提 | — |
| 右入口副标题 | ui.homeEntry2Sub | 单行文本 | 到店即取,不用排队 | — |
| 下滑提示 | ui.homeScrollHint | 单行文本 | 往下翻,看看今天喝什么 | — |
| 快捷入口 1 | ui.homeQuick1 | 单行文本 | 会员权益 | — |
| 快捷入口 2 | ui.homeQuick2 | 单行文本 | 我的积分 | — |
| 快捷入口 3 | ui.homeQuick3 | 单行文本 | 我的 | — |
| 积分角标数字 | ui.homeBadgeNum | 单行文本 | 8 | 快捷入口小红点里的数字 |
| 优惠券区标题 | ui.homeCouponTitle | 单行文本 | 我的优惠券 | — |
| 优惠券数量单位 | ui.homeCouponUnit | 单行文本 | 张 | — |
| 优惠券张数 | ui.homeCouponCount | 数字 | 8 | 显示在标题后面的数字 |
| 积分详情入口 | ui.homePointsLink | 单行文本 | 积分详情 | — |
05手机点单18 项展开 / 收起
自提/外送、分类横幅提示、商品价格后缀、规格弹窗文案。规格组与选项在「规格管理」里维护。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 自提标签 | ui.orderModePickup | 单行文本 | 自提 | — |
| 外送标签 | ui.orderModeDelivery | 单行文本 | 外送 | — |
| 距离前缀 | ui.orderDistancePrefix | 单行文本 | 距您 | — |
| 售价后缀 | ui.orderPriceSuffix | 单行文本 | 起 | — |
| 划线价前缀 | ui.orderOriginPrefix | 单行文本 | 券后价 | — |
| 选规格按钮 | ui.orderSpecBtn | 单行文本 | 选规格 | — |
| 规格弹窗标题 | ui.orderSpecTitle | 单行文本 | 选规格 | — |
| 规格弹窗·数量 | ui.orderSpecQty | 单行文本 | 数量 | — |
| 必选标记 | ui.orderSpecRequired | 单行文本 | 必选 | 必选规格组标题后面的小字 |
| 多选提示 | ui.orderSpecMultiTip | 单行文本 | 可多选 | 多选规格组标题后面的小字 |
| 必选未选提示 | ui.orderSpecRequiredToast | 单行文本 | 请把必选规格选完 | — |
| 已选前缀 | ui.orderSpecSelected | 单行文本 | 已选 | — |
| 规格分隔符 | ui.orderSpecSep | 单行文本 | 、 | 订单里多个规格之间的分隔符 |
| 加价前缀 | ui.orderSpecExtraPrefix | 单行文本 | + | 规格选项后面的加价符号,如 +¥3 |
| 无规格提示 | ui.orderSpecEmpty | 单行文本 | 这个商品还没有设置规格 | — |
| 描述「更多」 | ui.orderSpecMore | 单行文本 | 更多 | — |
| 规格确认按钮 | ui.orderSpecConfirm | 单行文本 | 选好了 | 按钮上会自动带上金额 |
| 无商品提示 | ui.orderEmptyTip | 单行文本 | 这个分类还没有上架商品 | — |
06订单与支付25 项展开 / 收起
待支付页、下单成功页的全部文案,倒计时与排队数。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 返回首页文字 | ui.payHomeLabel | 单行文本 | 首页 | — |
| 成功页主标题 | ui.paySuccessTitle | 单行文本 | 下单成功 | — |
| 成功页副标题 | ui.paySuccessSub | 单行文本 | 吧台收到啦,正在做 | — |
| 二维码标签 | ui.payQrLabel | 单行文本 | 取餐二维码 | — |
| 取餐号标签 | ui.payQrNoLabel | 单行文本 | 取餐号 | — |
| 进度第 1 步 | ui.payStep1 | 单行文本 | 已下单 | — |
| 进度第 2 步 | ui.payStep2 | 单行文本 | 制作中 | — |
| 进度第 3 步 | ui.payStep3 | 单行文本 | 可以取了 | — |
| 剩余时间标签 | ui.payEtaLabel | 单行文本 | 预计剩余时间 | — |
| 排队提示前缀 | ui.payQueuePrefix | 单行文本 | 前面还有 | — |
| 排队提示后缀 | ui.payQueueSuffix | 单行文本 | 单,现磨现做请稍等 | — |
| 详情区标题 | ui.payDetailTitle | 单行文本 | 订单详情 | — |
| 优惠券行 | ui.payCouponLabel | 单行文本 | 优惠券 | — |
| 无优惠券提示 | ui.payCouponEmpty | 单行文本 | 暂无可用 | — |
| 合计前缀 | ui.payTotalPrefix | 单行文本 | 共 | — |
| 合计后缀 | ui.payTotalSuffix | 单行文本 | 件,合计 | — |
| 支付方式标题 | ui.payMethodTitle | 单行文本 | 支付方式 | — |
| 支付方式名称 | ui.payMethodWechat | 单行文本 | 微信支付 | — |
| 底部栏标签 | ui.payBarLabel | 单行文本 | 待支付 | — |
| 立即支付按钮 | ui.payBarBtn | 单行文本 | 立即支付 | — |
| 取消支付提示 | ui.payCancelToast | 单行文本 | 已取消支付 | — |
| 支付失败提示 | ui.payFailToast | 单行文本 | 支付未完成,请重试 | — |
| 确认中提示 | ui.payConfirmingToast | 单行文本 | 已支付,正在确认订单状态,请稍后刷新 | — |
| 制作倒计时(分钟) | ui.payCountdownMinutes | 数字 | 45 | 下单成功页倒计时总时长 |
| 前方排队单数 | ui.payQueueNumber | 数字 | 35 | 制作进度页展示 |
07我的10 项展开 / 收起
会员数据标签、等级文案、功能列表。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 数据项 1 | ui.profileStat1 | 单行文本 | 优惠券 | — |
| 数据项 2 | ui.profileStat2 | 单行文本 | 余额 | — |
| 数据项 3 | ui.profileStat3 | 单行文本 | 积分 | — |
| 等级文案后缀 | ui.profileLevelSuffix | 单行文本 | 项权益 | 拼接在「已解锁 N」之后 |
| 等级文案动词 | ui.profileLevelVerb | 单行文本 | 已解锁 | — |
| 全部权益入口 | ui.profileAllRights | 单行文本 | 全部权益 | — |
| 升级提示前缀 | ui.profileNextPrefix | 单行文本 | 再获得 | — |
| 升级提示中段 | ui.profileNextMid | 单行文本 | 杯可提升为 | — |
| 功能列表标题 | ui.profileFuncTitle | 单行文本 | 我的功能 | — |
| 功能列表(JSON) | ui.profileFuncs | JSON 数组 | [{"icon":"map-marker","label":"我的地址"},{"icon":… | 数组;icon 对应 images/icons 里的图标名,label 是显示文字,action=gifts 表示点击跳积分商城,留空则显示「准备中」 |
08松间日常卡22 项展开 / 收起
月卡主视觉、价格、权益条款、协议与购买栏。权益条款每行一条。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 卡名称 | ui.cardTitle | 单行文本 | 【松间日常卡】 | — |
| 更多服务 | ui.cardMore | 单行文本 | 更多服务 | — |
| 主视觉价格 | ui.cardPrice | 单行文本 | 9.9 | 主视觉左上角大字,不含货币符号 |
| 价格后缀 | ui.cardPriceSub | 单行文本 | /月,享 9 折专属价 | — |
| 主视觉标签(逗号分隔) | ui.cardBadges | 单行文本 | 免配送,最高可省 48 元 | — |
| 主视觉右下角品牌 | ui.cardBrand | 单行文本 | 松间咖啡 | — |
| 限时角标 | ui.cardLimit | 单行文本 | 限时开放 | — |
| 权益主标题 | ui.cardRightsTitle | 单行文本 | 一杯的钱,喝一个月 | — |
| 权益副标题 | ui.cardRightsSub | 单行文本 | 免配送 | 每月最多省 48 元 | — |
| 权益分组 1 标题 | ui.cardSection1 | 单行文本 | 开卡就有 | — |
| 权益分组 1 条款(每行一条) | ui.cardBullets1 | 每行一条 | 9 元无门槛券 ×1 (领取后 7 天有效) 免配送券 ×1 (满 30 元可用) | — |
| 权益分组 1 备注 | ui.cardNote1 | 单行文本 | (优惠券不可叠加) | — |
| 权益分组 2 标题 | ui.cardSection2 | 单行文本 | 每月最多 10 杯 9 折 | — |
| 权益分组 2 条款(每行一条) | ui.cardBullets2 | 每行一条 | 折扣适用于全部现制饮品 | — |
| 权益分组 2 备注 | ui.cardNote2 | 单行文本 | (套餐与零售商品不参与) | — |
| 权益区标语 | ui.cardSlogan | 单行文本 | 松间,慢慢喝。 | — |
| 协议前缀 | ui.cardAgreePrefix | 单行文本 | 我已阅读并同意 | — |
| 协议名称 | ui.cardAgreement | 单行文本 | 《松间日常卡服务协议》 | — |
| 有效期(天) | ui.cardDays | 数字 | 30 | — |
| 购买栏价格 | ui.cardBuyPrice | 单行文本 | 9.90 | — |
| 购买按钮 | ui.cardBuyBtn | 单行文本 | 立即购买 | — |
| 未勾协议提示 | ui.cardAgreeToast | 单行文本 | 请先阅读并同意协议 | — |
09积分商城13 项展开 / 收起
顶部标签、签到卡、标语、分类与提示文案。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 顶部标签 1 | ui.giftTab1 | 单行文本 | 积分明细 | — |
| 顶部标签 2 | ui.giftTab2 | 单行文本 | 积分规则 | — |
| 顶部标签 3 | ui.giftTab3 | 单行文本 | 兑换记录 | — |
| 签到卡标题 | ui.giftSignLabel | 单行文本 | 积分签到 | — |
| 标语主标题 | ui.giftSloganTitle | 单行文本 | 攒点数,换点喜欢的 | — |
| 标语副标题 | ui.giftSloganSub | 单行文本 | 每 100 点约抵 6 元,以门店当期规则为准 | — |
| 分类·全部 | ui.giftCatAll | 单行文本 | 全部 | — |
| 分类·优惠券 | ui.giftCatCoupon | 单行文本 | 优惠券 | — |
| 分类·周边 | ui.giftCatProduct | 单行文本 | 周边商品 | — |
| 积分单位 | ui.giftPointUnit | 单行文本 | 点 | — |
| 签到成功提示 | ui.giftSignSuccess | 单行文本 | 签到成功 | — |
| 重复签到提示 | ui.giftSignRepeat | 单行文本 | 今日已签到 | — |
| 顶部积分初始值 | ui.giftHeadPoints | 数字 | 29 | 接口返回前的展示值 |
10次卡优惠券6 项展开 / 收起
标签、购买按钮、空态与购买记录。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 标签·全部 | ui.couponTabAll | 单行文本 | 全部 | — |
| 标签·次卡 | ui.couponTabTimes | 单行文本 | 次卡 | — |
| 标签·月卡 | ui.couponTabMonthly | 单行文本 | 月卡 | — |
| 购买按钮 | ui.couponBuy | 单行文本 | 购买 | — |
| 空态提示 | ui.couponEmpty | 单行文本 | 暂无相关卡券 | — |
| 购买记录 | ui.couponRecord | 单行文本 | 购买记录 | — |
11占位页4 项展开 / 收起
两个「正在准备中」页面的标题和说明。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外送页标题 | ui.phDeliveryTitle | 单行文本 | 外送服务 | — |
| 外送页说明 | ui.phDeliverySub | 单行文本 | 正在准备中 | — |
| 生活选物页标题 | ui.phMallTitle | 单行文本 | 生活选物 | — |
| 生活选物页说明 | ui.phMallSub | 单行文本 | 正在准备中 | — |
12会员默认数据10 项展开 / 收起
新用户首次进入时展示的昵称、等级、积分与升级门槛。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 默认昵称 | ui.memberNickname | 单行文本 | 微信用户 | — |
| 默认等级 | ui.memberLevel | 单行文本 | 普通会员 | — |
| 等级旁提示 | ui.memberTip | 单行文本 | 补全资料领 5 点 | — |
| 初始优惠券 | ui.memberCoupons | 数字 | 1 | — |
| 初始余额 | ui.memberBalance | 数字 | 0 | — |
| 初始积分 | ui.memberPoints | 数字 | 6 | — |
| 等级名称 | ui.memberLevelName | 单行文本 | 新朋友 | — |
| 已解锁权益数 | ui.memberUnlocked | 数字 | 4 | — |
| 下一等级 | ui.memberNextLevel | 单行文本 | 常来的人 | — |
| 升级所需杯数 | ui.memberNeedCups | 数字 | 800 | — |
13功能开关6 项展开 / 收起
关掉后对应区块直接从页面隐藏,不用改代码。
| 配置项 | 配置键 | 类型 | 出厂默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 首页快捷入口 | ui.flagQuickRow | 开关 | 1 | — |
| 首页优惠券区 | ui.flagCouponBlock | 开关 | 1 | — |
| 积分商城签到卡 | ui.flagSignin | 开关 | 1 | — |
| 订单页优惠券行 | ui.flagPayCouponRow | 开关 | 1 | — |
| 点单页分类横幅 | ui.flagCategoryBanner | 开关 | 1 | — |
| 占位页说明文字 | ui.flagPlaceholderText | 开关 | 1 | 关掉后占位页只显示标题,不显示「正在准备中」 |
05校验与部署状态
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 13 个 PHP 文件语法解析 | 0 失败 |
| 配置字段 / WXML / JS / 后台 / SQL 交叉一致性 | 0 问题 |
| 安装向导 SQL 切分模拟 | 22 条语句全部合法 |
| 浏览器交互演示 9 页回归 | 零 JS 错误 / 图片零损坏 |
| 动态规格:4 组渲染 / 必选校验 / 加价合计 / 订单传递 | 浏览器实测通过 |
| 后端演示:规格管理 CRUD + /api/specs 联动 | 浏览器实测通过 |
| 主题变量生效验证 | 改 --brand / --accent 后颜色实时变化 |
| 真实 /install、PHP 接口联调、真机预览 | 本机无 PHP / MySQL / 商户号,未执行 |
| 真实收款 0.01 元全流程实测 | 上线前必须自行完成 |
- 企业主体小程序 + 已绑定 AppID 的微信支付商户号 + 餐饮/点餐类目 + 备案 HTTPS 域名;
- 用 0.01 元订单走完「下单 → 支付 → 后台订单变 making → pay_state=SUCCESS → 商户平台到账」;
- 规格加价与商品售价的组合要在商户后台核一遍,确认总价与订单金额一致;
- 「松间日常卡」「次卡」属于预付权益,切完支付别直接上架收钱;
- 商标检索(第 30/35/43 类)与平台服务协议对生成产物二次分发的约定。
部分截图展示






产品规格与交付说明
| 技术栈 | Nginx PHP8.0 Mysql5.7 |
|---|---|
| 交付方式 | 支付成功后自动发放下载凭证 |
| 授权范围 | 源码无授权、0加密、无域名锁、支持商业运营、支持转售 |
| 部署环境 | Nginx + PHP 8.0 + MySQL 5.7(以商品实际要求为准) |
购买常见问题
支持,代码无加密、无域名授权锁。
Nginx + PHP 8.0 + MySQL 5.7
支持,本站全部源码均支持商用!
购买后不支持退款,源码为全开源源码,有问题可以联系我们修复!
服务保障
源码具备合法授权,可商用可二开
环境问题协助排查,提供部署文档
版本内缺陷修复,长期二开可选
源码与数据全部落在自有服务器
用户评价(0)
该商品暂无公开评价,购买完成并交易后即可评价。